產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)變壓器
交直流試驗(yàn)變壓器
YDJ-10KVA/50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 規(guī)格 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
| (kVA) | (kV) | (mA) | 電壓(V) | 電流(A) | (高/儀) | (30分鐘) | |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
| 50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| 100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
| 50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| 100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
| 150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
| 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
| 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
| 50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| 100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
| 150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
| 200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
| 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
掃碼加微信
Copyright © 2026上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml