產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
絕緣電阻測試儀
HM2000智能絕緣電阻測試儀


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 型號(hào) | HM2010 | HM2000 | |||
| 輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
| 精度 | 溫度 | 23℃±5℃ | |||
| 絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~200GΩ | |
| ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ||
| 輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ | 8MΩ~40GΩ | 20MΩ~100GΩ | 40MΩ~200GΩ | |
| 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | 0~+10% | ||
| 高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
| 工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
| 工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對(duì)濕度85% | ||||
| 保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對(duì)濕度90% | ||||
| 絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),zui大2000MΩ | ||||
| 耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | ||||
| 尺寸 | 230mm×190mm×90mm(L×W×H) | ||||
| 重量 | 2kg | ||||
| 附件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 | ||||
掃碼加微信
Copyright © 2026上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml